
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MACP - 311 | 7971 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MACP - 310 | 8088 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MACP - 309 | 5807 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MACP - 308 | 3056 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MACP - 307 | 5508 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MACP - 306 | 5833 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MACP - 305 | 9301 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MACP - 304 | 8317 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MACP - 303 | 4833 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MACP - 302 | 3447 |
